【当前热闻】【调研快报】石基信息接待财通证券等多家机构调研
2023-05-25
东方财富Choice数据 2023-05-25 18:58:33
石基信息5月23日发布消息,5月19日,公司接待财通证券等多家机构调研,接待人员董事长、总裁 李仲初,COO Kevin Patrick King,副董事长 李殿坤,副总裁、财务总监 赖德源,独立董事 娄树林,副总裁、董事会秘书 罗芳,接待地点北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦15层会议室。
调研主要内容
(资料图)
一、公司基本情况介绍见附件PPT。 二、自由提问环节: 1、您举例中提到的国际酒店客户会逐步采购我们各种各样的产品,那么这个过程可以缩短吗?我们是否可以让客户加快对我们产品的采用? 真正能够满足甚至超越顶级酒店集团需求的全新一代云平台的酒店信息系统的研发过程并不容易,石基从2015年底开始启动…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
点击查看更多调研信息
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 财通证券 | 证券公司 | 罗云扬,吴泳莉 |
2 | 东北证券 | 证券公司 | 肖思琦 |
3 | 东方红资管 | 其它 | 王延飞,周扬 |
4 | 东方证券 | 证券公司 | 谢忱 |
5 | 工银瑞信基金 | 基金管理公司 | 黄丙延 |
6 | 广发证券 | 证券公司 | 雷棠棣 |
7 | 国联证券 | 证券公司 | 姜青山 |
8 | 国寿养老 | 寿险公司 | 徐宝龙 |
9 | 国信证券 | 证券公司 | 彭星煜 |
10 | 长城证券 | 证券公司 | 高红健,周怡蕾 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,石基信息近一年共接待170家机构221次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-16 | 1 | 0.78 | -0.72 | - | 1.23 | 0.91 | - |
2023-03-29 | 2 | 7.35 | 2.70 | -3.26 | 6.54 | 0.44 | -4.83 |
2023-03-23 | 2 | 4.39 | 40.92 | 38.87 | 4.69 | 40.94 | 36.79 |
2023-03-02 | 1 | -1.76 | -2.12 | -7.06 | -2.08 | 0.26 | -2.72 |
2023-02-24 | 2 | 0.96 | 0.48 | -1.62 | 1.39 | -1.23 | 0.69 |
2023-02-21 | 12 | 0.48 | -1.19 | -2.50 | 1.38 | 0.62 | -0.19 |
2023-02-17 | 2 | 2.97 | 0.79 | 1.27 | 0.52 | 0.13 | -1.11 |
2023-02-13 | 11 | -1.73 | -4.98 | -6.10 | -1.78 | -4.74 | -3.69 |
2023-02-07 | 5 | -1.26 | 5.47 | 1.02 | -0.82 | 4.22 | -0.20 |
2023-01-11 | 2 | 0.87 | 5.62 | 14.04 | 0.67 | 2.62 | 9.40 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月23日,安科瑞、遥望科技、拓维信息、科达利、海目星、指南针等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300286 | 安科瑞 | 112 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,其他 | 2023-05-11 |
002291 | 遥望科技 | 82 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,现场调研 | 2023-05-19 |
002261 | 拓维信息 | 57 | 路演活动 | 2023-05-20 |
002850 | 科达利 | 44 | 特定对象调研 | 2023-05-11 |
300803 | 指南针 | 36 | 券商策略会 | 2023-05-10 |
688559 | 海目星 | 36 | 股东大会交流 | 2023-05-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。